가격안내

Home < 예약안내 < 가격안내

가격안내

객실명 기준/최대 비수기 준성수기 성수기
주중 주중 금,토 주중 금,토
1호실(22평) 10/15 18만원 20만원 25만원 19만원 27만원 30만원 32만원
2호실(20평) 6/8 14만원 16만원 20만원 15만원 20만원 21만원 23만원
3호실(17평) 침대방 5/7 12만원 14만원 17만원 12만원 19만원 20만원 22만원
4호실(17평) 침대방 5/7 12만원 14만원 17만원 12만원 19만원 20만원 22만원
5호실(17평) 5/7 12만원 14만원 17만원 12만원 19만원 20만원 22만원
6호실(17평) 5/7 12만원 14만원 17만원 12만원 19만원 20만원 22만원
믿음(8평) 2/2 7만원 7만원 8만원 7만원 9만원 10만원 12만원
소망(8평) 2/2 7만원 7만원 8만원 7만원 9만원 10만원 12만원
사랑(8평) 2/2 7만원 7만원 8만원 7만원 9만원 10만원 12만원
희망(10평) 2/4 7만원 7만원 8만원 7만원 9만원 10만원 12만원
구비시설 실내 : LCD TV, 냉장고, 에어콘, 조리기구, 식기류, 전기밥솥, 정수기,침구류, 헤어드라이기, 식탁, 간단한 욕실용품, 개별욕실 등
실외 : 발코니(전객실 개별바베큐가능) 야외식당시설(사진참조),전용해수욕장

  • 유아 및 어린이 포함하여 기준인원 초과시 1인당 10,000원이 추가됩니다.
  • 사전연락없이 최대인원을 초과한경우 강제 퇴실 및 환불불가 처리됩니다.
  • 준 성수기 : 7월1일 ~ 7월 14일까지
  • 성수기 : 7월15일 ~ 8월 15일까지
  • 겨울 해돋이 성수기 : 12월 31일 ~ 1월 2일까지 (12월 31일은 성수기 주말요금이 적용됩니다.)
  • 연휴전날은 주말요금 적용